|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
하이 라이트: | lebus 윈치,윈치 감는 장치 |
---|
모형 |
plly 층 힘 (t) |
밧줄 속도 | 드럼 밑바닥 직경 | 일 압력 (Mpa)의 다름 | capaticty 밧줄 (mm) | 강철 케이블 (mm)의 직경 | 힘의 모형 |
LBSD1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSD1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSD1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSD1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBSD1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSD1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17.8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
D1-70 LBS | 200 | 0-25 | 660 | 17.8 | 150 | 40 | XH8-900d240101 |
두 배 홈이 있는 윈치 드럼 이점 LBS:
담당자: Mr zhang
전화 번호: +8613373115657