|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
주요 항구: | 톈진 중국 | 홈 형태: | LBS 홈 또는 나선형 홈 |
---|---|---|---|
전원: | 전기 | 와이어 직경: | 3MM~190MM |
로프 능력: | 100m~10000m | 구성: | 단일 드럼 |
색상: | 녹색 또는 요구 사항 | ||
하이 라이트: | lebus 윈치,철사 밧줄 감는 장치 |
당기고기 및 들기 specifcations를 위한 폭발 방지 광업 철사 밧줄 전기 윈치:
모형 | LBSP1L | LBSP2 | LBSP3 | LBSP4 | LBSP5 | |
선 잡아당기기 수용량 (kg) | 2000년 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
평균 속력 (m/min) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
철사 밧줄 (mm): | 12.5 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
감소 상자 | 유형 | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
전송 비율 | 23.34 | 31.5 | 23.34 | 31.5 | 40.17 | |
드럼 (mm) | 직경 (mm) | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
길이 | 480 | 520 | 645 | 900 | 1000년 | |
수용량 (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
모터 | 유형 | LBS160M2-6 | LBS160M2-6 | LBS160L-6 | LBS225M-8 | LBS250M1-8 |
힘 (kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | |
자전하십시오 속도 (r/min)를 | 948 | 948 | 953 | 720 | 720 | |
유압 브레이크 | PH-200/25 | PH-200/25 | PH-300/45 | PH-300/45 | PH-300 | |
장비 차원 (mm) |
1060x 500x750 |
1600x 1100x820 |
1400x 1910x950 |
2050x1640 x1000 |
2470x2280 x1180 |
|
무게 (kg) | 630 | 680 | 1400년 | 3000 | 4000 |
담당자: Marie
전화 번호: +86 13315131859