|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 스풀 장치 윈치 | 케이블 용량: | 500 - 10,000미터 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 고강도 강철 | 색상: | 회색 또는 기타 |
| 기능: | 드럼을 보호하다 | 그로로프링 타입: | LBS 그루브형성 또는 나선형인 그루브형성 |
| 표면 경도: | 귀하의 요구 사항으로 | 회전 방향: | 왼쪽 아니면 오른쪽이요 |
| 강조하다: | 수압 스풀링 장치 윈치,고강도 철강 린치,드럼 보호 윈치 |
||
| 매개변수 범주 | 매개변수 이름 | 일반 사양/범위 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 핵심 성능 매개변수 | 정격 인장력 | 10 - 1,000 | T | 설계된 안전 작업 부하; 핵심 지표 |
| 핵심 성능 매개변수 | 로프 용량 | 500 - 10,000+ | m | 해당 직경의 최대 로프 길이 |
| 핵심 성능 매개변수 | 로프 직경 | 16 - 120+ | mm | 적용 가능한 로프 범위 |
| 핵심 성능 매개변수 | 최대 라인 속도 | 0 - 50 (조절 가능) | m/min | 빈 로프 또는 가벼운 부하의 최대값 |
| 핵심 성능 매개변수 | 설계 작업 깊이 | 1,000 - 6,000+ | m | 로프 길이 및 와이어 로프와 일치 |
| 기계 구조 매개변수 | 드럼 플랜지 직경 | 1,000 - 6,000+ | mm | 용량을 결정하는 주요 치수 |
| 기계 구조 매개변수 | 드럼 폭 | 1,000 - 3,000+ | mm | |
| 기계 구조 매개변수 | 로프 배열기 유형 | 유압/서보 모터 | - | 깔끔한 로프 배열을 보장하는 핵심 메커니즘 |
| 안전 시스템 | 주 제동 시스템 | 유압 디스크 안전 브레이크 | - | 페일 세이프 유형; 자동 잠금 가능 |
| 안전 시스템 | 보조 제동 | 에너지 소비/기계식 래칫 | - | 비상 상황 또는 장기간 유지용 |
| 전원 및 제어 | 구동 모드 | 유압 구동/인버터 모터 구동 | - | 현장 전원 및 정밀도 요구 사항에 따라 다름 |
| 전원 및 제어 | 제어 모드 | 로컬 제어/원격 제어 | - | 전반적인 제어 시스템에 통합 |
| 전원 및 제어 | 장력 조정 모드 | 정압/프로그래밍 가능 | - | 고정밀; 자동 조정 |
| 일반 사양 | 보호 등급 | IP56 / IP67 / IP68 | - | 방진 및 방수 등급; 데크 환경에 적합 |
| 일반 사양 | 작동 주변 온도 | -20 ~ +50 | °C | 사용 위치에 따라 맞춤 설정 가능 |
| 일반 사양 | 설계 표준 | DNV-GL, ABS, API 등 | - | 업계 요구 사항에 따라 로프 인증 필요 |
| 주요 옵션 | 통합 측정 시스템 | 장력 센서 + 인코더 | - | 로프 길이 실시간 모니터링 |
| 주요 옵션 | 자동 윤활 시스템 | 그리스 윤활기 | - | 선택 사항; 로프 수명 연장 |
| 주요 옵션 | 로프 텐셔너 | 독립 로프 가이드 시스템 | - | 로프가 최적의 각도로 드럼에 들어가도록 보장 |
담당자: Wang
전화 번호: +8613315131859