|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
주요 항구: | 톈진 중국 | 전원: | 수력입니다 |
---|---|---|---|
로프 속도: | 0-200m/분 | 그로로프링 타입: | LBS 홈 |
제품 상태: | 완전히 기계화됩니다 | 용량: | 500 - 6000kg |
하이 라이트: | 유압 호이스트 윈치,유압 케이블 윈치 |
Techinal 모수: 디자인은 고객으로 일 수 있습니다
모형 | 정격 부하 (KN) |
정격 속도 (m/min) |
밧줄 수용량 (m) | 밧줄 Dia (mm) | 모터 | 힘 (kw) | 차원 (mm) | 무게 (KG) |
JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100L-4 | 3 | 620*701*417 | 200 |
JK1 | 10 | 22 | 100개 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620*701*417 | 300 |
JZ1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | G132S-4 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JZ2 | 20 | 24 | 150 | 13 | G132M-4 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JZ3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | G180L-6 | 15 | 1325*1335*840 | 1011년 |
JZ3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | JZ200L-6 | 22 | 1900*1738*985 | 1500년 |
JZ5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | JZ225M-6 | 30 | 1900*1620*985 | 2050년 |
JZ5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | LBSM-8 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
JZ8 | 80 | 25 | 160 | 26 | LBS280S-8 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
JZ10 | 100개 | 30 | 300 | 30 | LBS315S-8 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
우리의 설계 특징: 두 배 홈이 있는 윈치 드럼 이점 LBS:
담당자: Marie
전화 번호: +86 13315131859