| 
 | 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 주요 항구: | 톈진 중국 | 전원: | 유압 | 
|---|---|---|---|
| 흠을 파기: | Lebus 강저 | 새총 유형: | 철사 밧줄 또는 케이블 | 
| 밧줄 수용량: | 100m~10000m | 제품 상태: | 완전히 기계로 가공하는 | 
| 강조하다: | 유압 호이스트 윈치,유압 호이스트 및 윈치 | ||
제품 모수
제품 모수:
| 모형 | 정격 잡아당기기 (KN) | 밧줄 수용량 (m) | 정격 속도 (m/min) | 
| MLBSX-5 | 5 | 100 | 12 | 
| MLBSX-10 | 12 | 150 | 12 | 
| MLBSX-20 | 20 | 145 | 12 | 
| MLBSX-30 | 30 | 150 | 15 | 
| MLBSX-40 | 45 | 155 | 15 | 
| MLBSX-50 | 50 | 180 | 15 | 
| MLBSX-75 | 75 | 200 | 15 | 
| MLBSX-80 | 80 | 200 | 12 | 
| MLBSX-100 | 100 | 200 | 12 | 
제품 합성물:
그들은 트럭 기중기, 이동 크레인, 공중 플랫폼, 추적하은 차량 및 다른 기계에서 널리 이용됩니다.

 
 
담당자: Wang
전화 번호: +8613315131859