|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
포트: | 톈진 중국 | 유형을 흠을 파기: | Lebus 강저 |
---|---|---|---|
전원: | 유압 | 새총 유형: | 철사 밧줄 또는 케이블 |
밧줄 속도: | 0-200m / 분 | 제품 상태: | 완전히 기계로 가공하는 |
하이 라이트: | 유압 호이스트 및 윈치,유압 케이블 윈치 |
제품 적요 전망:
제품 이름 | 2단 변속 유압 윈치 |
드럼 유형 | Lebus 또는 sprial |
색깔 | 빨강 또는 필요조건 |
밧줄 속도 | 0-200m/min |
새총 유형 | 철사 또는 케이블 |
디자인에 있는 우리의 회사 이점:
Co., 두 배 홈이 있는 드럼 (권선)의 생산을 전문화하는 주식 회사를 제조하는 스자좡 시 JunZhong 기계장치. 6월 zhong 탐색에는 첫번째로 질 그것의 자신의 상표 LBS가 있습니다. 국내와 외국 선진 기술 및 경험의 소개로, 우리는 지금 그 지역에 있는 높은 명성이 있는 국가별 다 층 밧줄에 의하여 흠을 판 드럼 지역 및 수여한 특허에서 강합니다. 특별한 lebus 디자인은 철사 또는 드럼 생활을 연장할 수 있는 우리가 디자인하는 때 적당한 강저에서 작동하는 밧줄을 만들 수 있습니다.
제품 모수: 근무 조건 또는 고객 요구로 디자인할 수 있습니다
모형 |
plly 층 힘 (t) |
밧줄 속도 | 드럼 밑바닥 직경 | 일 압력 (Mpa)의 다름 | capaticty 밧줄 (mm) | 강철 케이블 (mm)의 직경 | 힘의 모형 |
LBSOF1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOF1-20 | 50 | 0-40 | 385 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOF1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.8 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOF1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 95 | 29 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.5 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSOF1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17.8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
OF1-70 LBS | 190 | 0-25 | 650 | 17.8 | 145 | 40 | XH8-900d240101 |
담당자: Marie
전화 번호: +86 13315131859