|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 사용자 정의: | 예 | 모델: | LBEJ10 |
|---|---|---|---|
| 정격 부하 무게: | 1-50Ton | 가동: | 전기 같은 |
| 밧줄 속도: | 7-12M/Min | ||
| 강조하다: | 전기 와이어 로프 윈 치,전력 윈치 |
||
이름: 들거나 끌기를 위한 저속 전기 밧줄 윈치, Maufacturing를 지도하는 중국
제품 개관:
건축과 이점
일 원리
제품 신청:
LBEJ 전기 윈치는 뒤에 오는 신청에 사용될 수 있습니다:
발송하십시오 기중기, 석유 드는 장비, 채광 드는 장비, 교량 드는 장비를 건축하는 항구 드는 장비를…
![]()
| 모형 | 첫번째 층 잡아당기기 힘 (T) | 밧줄 속도 (m/min) | 층 | 밧줄 수용량 (mm) | 밧줄 (mm)의 직경 | 전동기의 모형 |
| LBEJ5 | 0.5 | 22 | 3 | 100 | 7.7 | Y100-4-2.2KW |
| LBEJ10 | 1 | 7-12 | 4 | 170 | 10 | Y132M-4 |
| LBEJ20 | 2 | 7-28 | 4 | 180 | 15 | Y160M-4 |
| LBEJ30 | 3 | 6-25 | 4 | 240 | 18 | Y180L-4 |
| LBEJ50 | 5 | 10-23 | 4 | 270 | 20 | Y180L-4 |
![]()
담당자: Wang
전화 번호: +8613315131859