|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 감기 층: | 다중층 | 드럼 유형: | Lebus 강저 |
|---|---|---|---|
| 크기: | 당신의 spec에 따라 | 재료: | 온갖 고강도 강철 |
| 드라이브: | 전기 유압 | 가공: | NC 센터 |
| 강조하다: | 밧줄 윈치 드럼,전기 감아 윈 치 |
||
이름: 다 고성능 철사 밧줄 드럼 - 플랜지 BV CCS 기준을 가진 층
| 아니오: | 철사 직경 (mm): | 교체 방향 | 주요 드럼 직경 (mm) |
주요 드럼 길이 (mm) | 신청 |
| 1 | 8 10 13 16 | 의 오른손 왼손 | 430 | 763 | 기름 workover 의장 윈치, 견인 윈치. 탑 기중기 |
| 2 | 13 18 20 24 | 의 오른손 왼손 | 623 | 1144년 | 기술설계 윈치, 드는 윈치, 크롤러 기중기 |
| 3 | 22 25 26 28 | 의 오른손 왼손 | 730 | 1220년 | 기름 workover 의장, 벌채 윈치 |
| 4 | 18 22 32 | 의 오른손 왼손 | 670 | 1240년 | 드릴링 리그 윈치, drawworks |
| 5 | 28 32 36 40 | 의 오른손 왼손 | 560 | 630 | 자전 드릴링 리그 윈치, 드는 장비 |
| 6 | 26 28 32 45 | 의 오른손 왼손 | 760 1146년 | 1970 1765년 |
근해 기중기, |
......
우리의 서비스:
1.Many 년은 주문 윈치의 디자인 그리고 제조를 전문화했습니다
2.Overcome 벅찬 유전 드릴링 공업에 있는 감는 문제
3.Professional 디자인 개별적으로와 전문가는 조언합니다
4.Advanced 제조 설비
5.After 판매 서비스
6.Good 질과 경쟁가격
![]()
FAQ:
|
Q1: 지불의 당신의 기간은 무엇입니까? |
|
Q2: 당신의 인도 조건은 무엇입니까? |
|
Q3: 어때요 당신의 배달 시간은? |
|
Q4: 당신은 표본에 따라 생성할 수 있습니까? |
|
Q5: 당신의 표본 정책은 무엇입니까? |
|
Q6: 당신은 납품의 앞에 당신의 상품을 전부 시험합니까? |
담당자: Wang
전화 번호: +8613315131859